Name lists BTSL 6B | Turn-taking | |||||||
Reaction paper (indi) | SLA (3 per group) | Grammar Games (pair) | Grammar micro (indi) | Mini Folio (pair) | C/M (case study) | Literature micro (pair) | Writing micro (indi) | |
Abdul Rauf B. Abu Hassan | 22 | 7 | 2 | 22 | 12 | 21 | 4 | 5 |
Ahmad Faiz B. Sapuan | 13 | 10 | 10 | 18 | 13 | 27 | 10 | 20 |
Anis Azma Laily Bt. Abdul Aziz | 27 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Farah Nadiah Bt. Mohammed Asrin | 17 | 5 | 9 | 15 | 10 | 17 | 3 | 14 |
Jeffrie B. Othman | 26 | 4 | 5 | 3 | 14 | 23 | 14 | 12 |
Julfahanim Bt Jumain | 4 | 1 | 7 | 27 | 6 | 24 | 12 | 21 |
Khairul Amri B. Abdul Aziz | 24 | 3 | 14 | 25 | 7 | 8 | 11 | 9 |
Mohd Azhar B. Kamarudin | 25 | 3 | 3 | 24 | 7 | 25 | 11 | 26 |
Mohd Haizam B. Hashim | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | 14 | 2 |
Mohd Nasaruddin B. Md Ramthan | 19 | 7 | 7 | 19 | 15 | 9 | 5 | 6 |
Mohd Noor Azmin B. Hashim | 23 | 7 | 2 | 20 | 12 | 11 | 4 | 22 |
Mohd Ridzwan B. Rulam Ahmad | 14 | 3 | 10 | 10 | 13 | 1 | 10 | 25 |
Muhammad Izzul B. Amiruddin | 12 | 11 | 4 | 21 | 3 | 26 | 1 | 27 |
Nabihah Bt Husin | 16 | 8 | 11 | 26 | 8 | 22 | 8 | 17 |
Noraina Ayu Bt Roslan | 11 | 6 | 13 | 11 | 9 | 19 | 13 | 19 |
Norharifas Bt Mohammad | 21 | 9 | 6 | 14 | 2 | 10 | 9 | 24 |
Nor Azurainie Bt Adnan | 5 | 9 | 14 | 13 | 11 | 13 | 6 | 10 |
Nuruladilah Bt Mohamed | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 |
Nurul Izzati Bt Zakaria | 6 | 5 | 12 | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 |
Nur Adilah Bt Ismail | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Nur Nadia Bt Shamsul Bahri | 10 | 5 | 12 | 16 | 10 | 15 | 3 | 13 |
Nur Syuraini Bt Zaini | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Shaipul Kamalull Aswadi B. Mokhtar | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 5 | 8 |
Syarifah Nur Athirah Bt. Syed Ibrahim | 18 | 6 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15 |
Tg. Suhaila Bt Mohd Yusof@Rasid | 15 | 9 | 6 | 17 | 11 | 20 | 6 | 23 |
Wirda Anina Zawanie Bt Mohamad Shohaimi | 20 | 20 | 13 | 23 | 9 | 18 | 13 | 18 |
Zulika Sahira Bte Abd. Malik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Thursday, February 25, 2010
Turn-taking
Dalam galaksi ni ada beratus juta orang manusia...
Itu adalah permulaan ayat dari message yang saya terima dari ____. Lately ni, bf menjadi sangat sweet. Ayat cintan-cintun semua keluar macam baru seminggu dua bercinta. Okeh jom sambung message tadi. "Jika dibahagi dua, katakan separuh tu girl, peratusan yang I dapat bertemu dengan u adalah 0.000000005. I rasa diri sendiri sangat bertuah kerana dapat bercouple dengan u" Okay fine! Saya pun reply, "Kalau macam tu I pun samala ada 0.000000005% dapat bertemu u dan bertuah dapat bf macam u". Sebenarnya dalam hati nak reply macam ni je, "Eleh, u nak cakap I pun bertuah la kan dapat bertemu u?" HAHAHA. Apa-apapun thanks sebab terima I seadanya walaupun dulu I pernah buat perangai. Hah?? Apakah? Maaf juga kepada sesiapa yang berkenaan. My Bad T______T
In mood of this song dedicated to my SAYANG- terima kasih cinta untuk segalanya:
Tuesday, February 23, 2010
Saya dilahirkan sebagai tukang masak
Ceh tajuk takleh blah! Kembali memasak setelah lama berhenti. Ini merupakan kali pertama saya memasak bagi tahun 2010 memandangkan saya kini sudah bergelar career woman =D. Semasa dirumah sepupu minggu lepas, saya merajinkan diri untuk memasak kerana sepupu sibuk bekerja. Kesian mereka dahla sibuk bekerja dengan anak kecil lagi. So disamping membantu mereka, boleh juga saya mengasah bakat memasak. Hari ini saya menjaga Ariesya si comel di rumah. Alhamdulillah Ariesya tak banyak meragam. Masa mandi pun dia tak nangis. Kalau dia mula merengek saya pun dukung la dia takpun bagi tengok tv. Budak-budak zaman sekarang suka betul tengok tv iskh2. Percutian kali ni memang best walaupun ada rasa sedih sebab tak balik melawat keluarga (mak abah ampun). Thanks God for giving a great life to me.
Sayur goreng
(Masakan yang paling senang di dunia)
Telur masak sos
Ikan goreng masak kicap
Ayam goereng berempah
(ayam ni tak hangus ok)
Subscribe to:
Posts (Atom)